สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์น้ำ
สถานการณ์น้ำฝน
หน่วยงานภายในส่วน
หน่วยงานในสังกัด สชป.12
หน่วยงานภายใน สชป.12
แผนงาน / งบประมาณ
บริการกรมชลประทาน
คุณภาพน้ำ
จุดตรวจวัด | เวลา น. |
DO (mg/l ) |
ความเค็ม (mg./l) |
อุณหภูมิ (°C) |
pH | EC (umhos/cm.) |
TDS (mg./l) |
เกณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประตูระบายพลเทพ(ด้านเหนือน้ำ) กม.0+000 | 08.26 | 3.81 | 0.06 | 28 | 8.38 | 150 | 104 | ต่ำกว่าเกณฑ์ |
ประตูระบายพลเทพ(ด้านท้ายน้ำ) กม.0+200 | 08.31 | 4.39 | 0.06 | 27 | 8.11 | 143 | 104 | ต่ำกว่าเกณฑ์ |
บริเวณหน้าวัดทรงเสวย(วัดหนองแค) กม.9+200 | 09.45 | 3.86 | 0.07 | 28 | 7.68 | 150 | 99 | ต่ำกว่าเกณฑ์ |
บริเวณหน้าวัดท่าแก้ว กม.14+500 | 09.54 | 3.86 | 0.07 | 28 | 7.68 | 150 | 98 | ต่ำกว่าเกณฑ์ |
บริเวณหน้าตลาดสามง่าม กม.27+200 | 10.14 | 3.63 | 0.07 | 28 | 7.44 | 150 | 99 | ต่ำกว่าเกณฑ์ |
ท่อระบายน้ำปากคลอง(เหนือน้ำ) กม.0+188 | 09.24 | 3.95 | 0.07 | 28 | 8.31 | 151 | 102 | ต่ำกว่าเกณฑ์ |
ท่อระบายน้ำปากคลอง(ท้ายน้ำ) กม.0+300 | 09.30 | 3.95 | 0.07 | 28 | 8.09 | 150 | 101 | ต่ำกว่าเกณฑ์ |
ประตูระบายกลางคลอง(ท้ายน้ำ) กม.13+400 | 10.02 | 3.81 | 0.07 | 28 | 7.42 | 150 | 99 | ต่ำกว่าเกณฑ์ |
สะพาน กม.10+710 (คลองถ้ำเข้) | 10.28 | 3.42 | 0.1 | 26 | 1.53 | 2.16 | 140 | ต่ำกว่าเกณฑ์ |
หมายเหตุ: * หมายถึง ไม่ได้รับข้อมูล
กราฟแสดงข้อมูลคุณภาพน้ำ
เทียบกับ